個を認め個を伸ばす個別指導の清習塾HOME > 授業料・時間割
授業時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
15:00~16:00 | - | - | - | - | △ |
16:00~17:00 | - | - | - | - | 〇 |
16:30~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 |
17:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※定員は感染症予防対策もしくは一出勤する講師の人数により設定しています。
一部満席の時間もありますが、調整可能な場合もございますのでご相談ください。
※日曜日と月曜日は定休日です
簡易個別 | 個別指導 | ||
1週間の授業数 | 小学1年生~3年生 | 小学4年生~6年生 | 幼児~小学6年生 |
1回(月4回) | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 |
2回(月8回) | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 |
3回(月12回) | 6,050円 | 8,800円 | 15,950円 |
4回(月16回) | 7,700円 | 11,000円 | 20,900円 |
※1,100円/月の教室管理費が別途必要です
※小学生の簡易個別は受験対策には対応しておりません
※幼児のお子様は簡易個別での受講をお受けしておりませんので予めご了承ください
授業時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
15:00~16:30 | - | - | - | - | △ |
16:30~18:00 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 |
18:15~19:45 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
20:00~21:30 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | - |
※定員は感染症予防対策もしくは該当授業を担当する講師の人数により設定しております。
一部満席の時間ありますが、調整可能な場合もございますのでご相談ください。
※日曜日と月曜日は定休日です
簡易個別 | 個別指導 | |||
1週間の授業数 | ~中学2年生 | 中学3年生 | ~中学2年生 | 中学3年生 |
1回(月4回) | 4,950円 | 6,050円 | 8,800円 | 9,900円 |
2回(月8回) | 9,900円 | 12,100円 | 17,600円 | 19,800円 |
3回(月12回) | 14,300円 | 17,050円 | 25,300円 | 28,600円 |
4回(月16回) | 18,700円 | 22,000円 | 33,000円 | 37,400円 |
5回(月20回) | 23,100円 | 26,400円 | 39,600円 | 45,100円 |
※小学生は1,100円/月、中学生は2,200円/月の教室管理費が別途必要です
簡易個別 | 個別指導 | ||
1週間の授業数 | 高校生全学年 | 高校1年生~2年生 | 高校3年生 |
1回(月4回) | 6,600円(6,050円) | 11,000円(9,900円) | 13,200円(9,900円) |
2回(月8回) | 13,200円(12,100円) | 22,000円(19,800円) | 26,400円(19,800円) |
3回(月12回) | 18,700円(17,050円) | 31,900円(28,600円) | 38,500円(28,600円) |
4回(月16回) | 24,200円(22,000円) | 41,800円(37,400円) | 50,600円(37,400円) |
5回(月20回) | 29,700円(26,400円) | 50,600円(45,100円) | 61,600円(45,100円) |
※2,200円/月の教室管理費が別途必要です
※高校生の簡易個別は受験対策には対応しておりません
※カッコ内の料金は中学生から継続して通塾される生徒さんの授業料です
その① ご兄弟(姉妹)で通塾中の生徒さんは弟(妹)さんの教室管理費を無料にさせていただきます。
その② 高校受験時に通塾いただいている生徒さんは高校入学後もずっと授業料を据え置きいたします。
その③ 面談時に所定の特典カードをお持ちいただいた方は入会金無料とさせていただきます。